Российские туристы особо облюбовали Черногорию в мае. В это время туристам поступает целое море предложений: пляжные, исторические, экскурсионные и комбинированные туры, куда может быть включено посещение стран, соседствующих с Черногорией. К тому же в мае здесь проходит множество карнавалов и фестивалей. Море в конце весны чистое, солнце теплое, а пейзажи вокруг просто великолепные. Туристы уже могут изучать сказочные фьорды и каньоны.
Черногория в мае популярна среди туристов и по той причине, что большая часть туроператоров предлагает специальные праздничные туры, а также туры выходного дня. Для россиян не требуется оформление визы, а перелет занимает около трех часов, что делает подобное предложение весьма заманчивым. За одни выходные Вы можете получить хороший заряд позитивных эмоций и насладиться отдыхом, наполненным южным солнцем. Так что, у Вас есть уникальная возможность провести выходные на одном из черногорских курортов.
Даже самые требовательные туристы способны остаться под впечатлением от многогранности Черногории в мае. Здесь просто невозможно устать, зато незабываемые воспоминания гарантированы каждому. Это лучшее время, чтобы погреться на солнышке, отдохнуть с детьми в тишине, или же окунуться с головой в экстремальный отдых. Бывалые путешественники знают по собственному опыту, как чистая природа Черногории и море благотворно влияют на самочувствие и здоровье взрослых и детей.
Погода в Черногории в мае
| Название курорта | Температура воздуха днем / ночью | Облачность | Температура воды в море | |
|---|---|---|---|---|
| Ада Бояна в мае | 21.4°C | 14.6°C | 19.0% | 19.2°C |
| Бар в мае | 21.4°C | 14.5°C | 19.1% | 19.4°C |
| Бечичи в мае | 21.5°C | 10.8°C | 18.9% | 19.4°C |
| Бигово в мае | 21.5°C | 10.6°C | 19.1% | 19.3°C |
| Будва в мае | 21.5°C | 10.8°C | 18.9% | 19.3°C |
| Герцег-Нови в мае | 21.3°C | 11.4°C | 20.0% | 19.2°C |
| Добра-Вода в мае | 21.4°C | 14.6°C | 19.0% | 19.4°C |
| Доброта в мае | 21.5°C | 10.7°C | 18.8% | 19.3°C |
| Жабляк в мае | 14.4°C | 5.9°C | 32.9% | - |
| Игало в мае | 21.3°C | 11.4°C | 19.8% | 19.2°C |
| Колашин в мае | 16.4°C | 4.6°C | 28.3% | - |
| Котор в мае | 21.5°C | 10.7°C | 18.8% | 19.3°C |
| Милочер в мае | 21.5°C | 10.6°C | 19.1% | 19.4°C |
| Петровац в мае | 21.6°C | 11.0°C | 19.3% | 19.4°C |
| Подгорица в мае | 21.9°C | 6.7°C | 21.8% | - |
| Подгородица в мае | 21.8°C | 6.7°C | 21.3% | - |
| Пржно в мае | 21.5°C | 10.6°C | 19.1% | 19.4°C |
| Рафаиловичи в мае | 21.5°C | 10.6°C | 19.1% | 19.4°C |
| Рисан в мае | 21.5°C | 10.6°C | 19.1% | 19.2°C |
| Святой Стефан в мае | 21.5°C | 10.6°C | 19.1% | 19.4°C |
| Сутоморе в мае | 21.4°C | 14.6°C | 19.0% | 19.4°C |
| Тиват в мае | 21.5°C | 10.7°C | 18.8% | 19.3°C |
| Ульцинь в мае | 21.5°C | 14.7°C | 19.0% | 19.3°C |
Черногория
Все о стране

Хорватия
Словения
Албания